番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1月27日 | 水道6005号線布設工事 | 指名競争入札 | ㈲佐々木設備 | 2,550,000 | 2,430,000 | 95.3 |
58 | 1月12日 | 新田配水池送水管舗装復旧その2工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲島瀬工務店 | 75,890,000 | 73,000,000 | 96.2 |
57 | 12月8日 | 水道5998号線舗装復旧工事 | 指名競争入札 | 工藤建設㈱ | 5,530,000 | 5,500,000 | 99.5 |
56 | 12月8日 | 水道1700号線移設工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 2,910,000 | 2,700,000 | 92.8 |
55 | 12月8日 | 水道3号線移設(2工区)工事 | 制限付一般競争入札 | 石割工業㈱ | 62,530,000 | 61,500,000 | 98.4 |
54 | 12月8日 | 水道3号線移設(1工区)工事 | 条件付一般競争入札 | ㈱菅慶 | 97,510,000 | 95,000,000 | 97.4 |
53 | 12月1日 | 水道1729号線布設替工事 | 制限付一般競争入札 | 工藤建設㈱ | 15,510,000 | 14,640,000 | 94.4 |
52 | 12月1日 | 水道2353号線他布設替その2工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱日新クリエーション | 13,020,000 | 11,500,000 | 88.3 |
51 | 12月1日 | 水道6号線他移設工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱日新クリエーション | 18,080,000 | 18,000,000 | 99.6 |
50 | 12月1日 | 水道3063号線布設替他(2工区)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 37,130,000 | 32,850,000 | 88.5 |
49 | 11月17日 | 水道1567号線仮設工事 | 指名競争入札 | 佐々辰建設㈱ | 2,830,000 | 2,750,000 | 97.2 |
48 | 11月17日 | 水道8号線移設工事 | 指名競争入札 | ㈲後藤工業 | 6,740,000 | 5,900,000 | 87.5 |
47 | 11月17日 | 水道2353号線布設替その1工事 | 指名競争入札 | ㈲迫水道設備 | 8,940,000 | 8,650,000 | 93.7 |
46 | 11月17日 | 水道5772号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲島瀬工務店 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100.0 |
45 | 11月17日 | 緊急時用連絡管(幹線4)整備舗装復旧その2工事 | 制限付一般競争入札 | 宮城グレーダ㈱ | 35,200,000 | 34,600,000 | 98.3 |
44 | 11月2日 | 水道2652号線布設替工事 | 指名競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 2,080,000 | 2,000,000 | 96.2 |
43 | 11月2日 | 水道2573号線布設替工事 | 指名競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 3,030,000 | 3,000,000 | 99.0 |
42 | 11月2日 | 水道2487号線布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 23,880,000 | 21,080,000 | 88.3 |
41 | 11月2日 | 水道3003号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲島瀬工務店 | 17,230,000 | 17,000,000 | 98.7 |
40 | 11月2日 | 水道106号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱大伸建設 | 17,220,000 | 17,000,000 | 98.7 |
39 | 10月20日 | 保呂羽浄水場液位計更新その2工事 | 指名競争入札 | 東新工機㈱ | 6,140,000 | 6,100,000 | 99.3 |
38 | 10月20日 | 沼山増圧ポンプ設置工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 11,130,000 | 10,790,000 | 96.9 |
37 | 10月20日 | 登米第96番防火水槽他給水設備工事 | 指名競争入札 | 工藤建設㈱ | 2,620,000 | 2,600,000 | 99.2 |
36 | 10月20日 | 水道3367号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱アクレフ | 21,980,000 | 19,480,000 | 88.6 |
35 | 10月20日 | 緊急時用連絡管(幹線4)整備舗装復旧その1工事 | 制限付一般競争入札 | 宮城グレーダ㈱ | 31,220,000 | 30,500,000 | 97.7 |
34 | 10月6日 | 錦織水系浄水場自家発切替盤設置工事 | 指名競争入札 | ㈱明電舎東北支店 | 4,420,000 | 4,100,000 | 92.8 |
33 | 10月6日 | 水道2039号線他舗装復旧工事 | 指名競争入札 | ㈱大伸建設 | 6,710,000 | 6,700,000 | 99.9 |
32 | 10月6日 | 緊急時用連絡管(幹線4)整備(10工区)推進工事 | 指名競争入札 | ㈲渡光工務店 | 4,340,000 | 4,300,000 | 99.1 |
31 | 10月6日 | 水道5281号線他移設工事 | 指名競争入札 | ㈲迫水道設備 | 6,680,000 | 6,160,000 | 92.2 |
30 | 10月6日 | 水道3717号線移設(1工区)工事 | 指名競争入札 | ㈱佐々木電業 | 11,990,000 | 10,550,000 | 88.0 |
29 | 9月21日 | 保手配水池増圧ポンプ他更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 6,980,000 | 6,700,000 | 96.0 |
28 | 9月21日 | 保呂羽浄水場混和池急速撹拌機更新他工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 2,380,000 | 2,250,000 | 94.5 |
27 | 9月21日 | 水道3064号線移設工事 | 指名競争入札 | ㈱及川工務店 | 5,310,000 | 4,800,000 | 90.4 |
26 | 9月21日 | 水道5208号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 宮城グレーダ㈱ | 9,830,000 | 9,700,000 | 98.7 |
25 | 8月25日 | 平倉配水池テレメータ設備他更新工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 5,870,000 | 5,480,000 | 93.4 |
24 | 8月25日 | 保呂羽浄水場(前・中・後)次亜塩素注入設備更新工事 | 指名競争入札 | ㈱アイ・ケー・エス | 38,000,000 | 36,500,000 | 96.1 |
23 | 8月25日 | 水道1150号線布設(橋梁添架)工事 | 制限付一般競争入札 | 東北興業㈱ | 10,040,000 | 8,990,000 | 89.5 |
22 | 8月25日 | 緊急時用連絡管(幹線4)整備(13工区)工事 | 制限付一般競争入札 | 石割工業㈱ | 63,440,000 | 63,000,000 | 99.3 |
21 | 8月25日 | 緊急時用連絡管(幹線4)整備(12工区)工事 | 制限付一般競争入札 | 石割工業㈱ | 45,300,000 | 40,100,000 | 88.5 |
20 | 8月4日 | 保呂羽浄水場原水・急撹水pH計更新工事 | 指名競争入札 | ㈱仙台測器社 | 1,810,000 | 1,700,000 | 93.9 |
19 | 7月21日 | 錦織水系浄水場送水ポンプ更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 1,290,000 | 1,250,000 | 96.9 |
18 | 7月21日 | 保呂羽浄水場2号表洗ポンプ更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 2,390,000 | 2,200,000 | 92.1 |
17 | 7月21日 | 保呂羽浄水場電磁流用計(前・中・後次亜塩素注入量)更新工事 | 指名競争入札 | 美和電気工業㈱仙台支店 | 6,590,000 | 6,100,000 | 92.6 |
16 | 7月21日 | 水道6000号線布設工事 | 指名競争入札 | ㈲佐々木設備 | 3,260,000 | 3,200,000 | 98.2 |
15 | 7月21日 | 相の山配水池緊急遮断弁設置工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 32,640,000 | 28,900,000 | 88.5 |
14 | 7月6日 | 水道1921号線舗装復旧工事 | 指名競争入札 | ㈱大伸建設 | 5,200,000 | 4,680,000 | 90.0 |
13 | 7月6日 | 水道4号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲後藤工業 | 15,160,000 | 14,150,000 | 93.3 |
12 | 6月21日 | 水道1833号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | 東北興業㈱ | 12,520,000 | 10,960,000 | 87.5 |
11 | 6月21日 | 水道1734号線布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲柴清工業 | 22,590,000 | 21,900,000 | 96.9 |
10 | 6月21日 | 新田配水池送水管布設(4工区)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 71,950,000 | 63,750,000 | 88.6 |
9 | 6月21日 | 新田配水池送水管布設(3工区)工事 | 条件付一般競争入札 | 石割工業㈱ | 109,970,000 | 109,500,000 | 99.6 |
8 | 6月21日 | 新田配水池送水管布設(2工区)工事 | 条件付一般競争入札 | ㈱菅慶 | 125,120,000 | 120,000,000 | 95.9 |
7 | 6月21日 | 新田配水池送水管布設(1工区)工事 | 条件付一般競争入札 | ㈱太田組 | 124,850,000 | 120,000,000 | 96.1 |
6 | 6月9日 | 大巻取水場2号取水ポンプ更新工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 4,710,000 | 4,350,000 | 92.4 |
5 | 6月9日 | 水道5998号線布設工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲千葉建設 | 11,500,000 | 10,170,000 | 88.4 |
4 | 5月25日 | 水道1056号線移設工事 | 指名競争入札 | ㈲スズコー | 2,760,000 | 2,490,000 | 90.2 |
3 | 5月12日 | 水道4562号線布設替工事 | 指名競争入札 | ㈲後藤工業 | 1,804,000 | 1,800,000 | 99.8 |
2 | 5月12日 | 水道5208号線布設替工事 | 指名競争入札 | 石割工業㈱ | 7,677,000 | 7,650,000 | 99.6 |
1 | 5月12日 | 水道2931号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱渡辺商事 | 12,190,000 | 10,900,000 | 89.4 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1月27日 | 平成28年度配水管移設事業詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 2,600,000 | 2,610,000 | 78.4 |
5 | 10月6日 | 平成28年度配水管布設事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 4,560,000 | 3,530,000 | 77.4 |
4 | 6月21日 | 平成28年度配水管布設替事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 6,800,000 | 5,260,000 | 77.4 |
3 | 6月9日 | 平成28年度配水管移設事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 2,910,000 | 2,290,000 | 78.7 |
2 | 5月25日 | 平成28年度配水管移設事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 3,370,000 | 2,780,000 | 82.5 |
1 | 4月21日 | 平成28年度配水管布設事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 4,330,000 | 3,430,000 | 79.2 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2月2日 | 登米市水道事業事務機器管理業務 | 指名競争入札 | ㈲川内事務機 | 41,220,000 | 38,500,000 | 93.4 |
2 | 2月2日 | 登米市水道事業積算システム管理業務 | 指名競争入札 | 扶桑電通㈱東北支店 | 29,982,000 | 16,386,000 | 54.7 |
1 | 4月21日 | 平成28年度水道水等放射性物質測定業務 | 指名競争入札 | エヌエス環境㈱東北支社 | 8,000 | 4,500 | 56.3 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11月2日 | 平成28年度直読式水道メーター(口径20mm)下取り無し新品購入 | 指名競争入札 | ㈱ニッコク東北支店 | 4,4000,000 | 2,470,000 | 56.1 |
11 | 8月4日 | 平成28年度水質検査機器(パージ&トラップ濃縮導入装置付ガスクロマトグラフ質量分析計)購入 | 指名競争入札 | ㈱東栄科学産業 | 23,7000,000 | 17,880,000 | 75.4 |
10 | 5月12日 | 平成28年度直読式水道メーター(口径20mm)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | 東洋計器㈱東北支社 | 6,440,000 | 4,600,000 | 71.4 |
9 | 5月12日 | 平成28年度直読式水道メーター(口径13mm)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | ㈱阪神計器製作所仙台営業所 | 1,320,000 | 698,500 | 52.9 |
8 | 4月21日 | 平成28年度水処理用薬品(液化炭酸ガス)購入 | 指名競争入札 | ㈱マルキ | 25,000 | 22,880 | 91.5 |
7 | 4月21日 | 平成28年度水処理用薬品(水道用炭酸ナトリウム)購入 | 指名競争入札 | 三幸化学薬品㈱ | 180.0 | 165.0 | 91.7 |
6 | 4月21日 | 平成28年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:その2)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 480.0 | 180.0 | 37.5 |
5 | 4月21日 | 平成28年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:その2)購入 | 指名競争入札 | ㈱ササエイ薬局 | 60.0 | 58.0 | 96.7 |
4 | 4月21日 | 平成28年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:その1)購入 | 指名競争入札 | ㈱ササエイ薬局 | 60.0 | 52.0 | 86.7 |
3 | 4月21日 | 平成28年度水処理用薬品(水道用ポリ塩化アルミニウム(普通品))購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 35.0 | 24.4 | 69.7 |
2 | 4月21日 | 平成28年度水処理用薬品(水道用ポリ塩化アルミニウム(高塩基度品その1))購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 35.0 | 24.4 | 69.7 |
1 | 4月21日 | 平成28年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:その1)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 440.0 | 150.0 | 34.1 |
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1