使用水量 (㎥) |
水道料金 | 12㎥ | 3,774 | 25㎥ | 7,375 | 38㎥ | 10,976 |
下水道使用料 | 2,507 | 5,328 | 8,149 | ||||
合計金額 | 6,281 | 12,703 | 19,125 | ||||
0㎥ | 1,540 | 13㎥ | 4,051 | 26㎥ | 7,652 | 39㎥ | 11,253 |
1,573 | 2,724 | 5,545 | 8,366 | ||||
3,113 | 6,775 | 13,197 | 19,619 | ||||
1㎥ | 1,708 | 14㎥ | 4,328 | 27㎥ | 7,929 | 40㎥ | 11,530 |
1,623 | 2,941 | 5,762 | 8,583 | ||||
3,331 | 7,269 | 13,691 | 20,113 | ||||
2㎥ | 1,876 | 15㎥ | 4,605 | 28㎥ | 8,206 | 41㎥ | 11,807 |
1,673 | 3,158 | 5,979 | 8,800 | ||||
3,549 | 7,763 | 14,185 | 20,607 | ||||
3㎥ | 2,044 | 16㎥ | 4,882 | 29㎥ | 8,483 | 42㎥ | 12,084 |
1,723 | 3,375 | 6,196 | 9,017 | ||||
3,767 | 8,257 | 14,679 | 21,101 | ||||
4㎥ | 2,212 | 17㎥ | 5,159 | 30㎥ | 8,760 | 43㎥ | 12,361 |
1,773 | 3,592 | 6,413 | 9,234 | ||||
3,985 | 8,751 | 15,173 | 21,595 | ||||
5㎥ | 2,380 | 18㎥ | 5,436 | 31㎥ | 9,037 | 44㎥ | 12,638 |
1,823 | 3,809 | 6,630 | 9,451 | ||||
4,203 | 9,245 | 15,667 | 22,089 | ||||
6㎥ | 2,548 | 19㎥ | 5,713 | 32㎥ | 9,314 | 45㎥ | 12,915 |
1,873 | 4,026 | 6,847 | 9,668 | ||||
4,421 | 9,739 | 16,161 | 22,583 | ||||
7㎥ | 2,716 | 20㎥ | 5,990 | 33㎥ | 9,591 | 46㎥ | 13,192 |
1,923 | 4,243 | 7,064 | 9,885 | ||||
4,639 | 10,233 | 16,655 | 23,077 | ||||
8㎥ | 2,884 | 21㎥ | 6,267 | 34㎥ | 9,868 | 47㎥ | 13,469 |
1,973 | 4,460 | 7,281 | 10,102 | ||||
4,857 | 10,707 | 17,149 | 23,571 | ||||
9㎥ | 3,052 | 22㎥ | 6,544 | 35㎥ | 10,145 | 48㎥ | 13,746 |
2,023 | 4,677 | 7,498 | 10,319 | ||||
5,075 | 11,221 | 17,643 | 24,065 | ||||
10㎥ | 3,220 | 23㎥ | 6,821 | 36㎥ | 10,422 | 49㎥ | 14,023 |
2,073 | 4,894 | 7,715 | 10,536 | ||||
5,293 | 11,715 | 18,137 | 24,559 | ||||
11㎥ | 3,497 | 24㎥ | 7,098 | 37㎥ | 10,699 | 50㎥ | 14,300 |
2,290 | 5,111 | 7,932 | 10,753 | ||||
5,787 | 12,209 | 18,631 | 25,053 |
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1