メーター口径 (ミリメートル) | 基本料金(円) ※1か月あたり | 従量料金 | |
---|---|---|---|
水量区分 (立方メートル) | 従量料金 (円) | ||
13mm 20mm | 1,540円 | 1㎡~10㎡ | 168円 |
11㎡~50㎡ | 277円 | ||
51㎡~ | 287円 | ||
25mm | 27,830円 | 1㎡~100㎡ | 181円 |
30mm | 37,950円 | 101㎡~400㎡ | 198円 |
40mm | 44,330円 | 401㎡~ | 218円 |
50mm | 126,500円 | 1㎡~500㎡ | 181円 |
75mm | 202,400円 | 501㎡~2,000㎡ | 209円 |
2,001㎡~ | 229円 | ||
100mm | 1,518,000円 | 1㎡~10,000㎡ | ー |
10,001㎡~15,000㎡ | 119円 | ||
15,001㎡~25,000㎡ | 129円 | ||
25,001㎡~ | 139円 |
1か月25㎥使用したときの計算例
①基本料金 | 1,540円 |
②従量料金(1~10㎡) | 168円×10㎡=1,680円 |
③従量料金(11~25㎡) | 277円×15㎡=4,155円 |
合計(①+②+③) | 7,375円 |
- 使用水量が0㎥の場合でも基本料金が生じます。長期間水道をご使用されない場合は休止のお手続きをお願いいたします。
- 1か月とは検針日~検針日のことを言います。
月の途中で使用を開始または中止した場合
月の途中での開始や休止であっても日割り計算は行わず、使用水量に応じて料金を算定いたします。

①基本料金 | 1,540円 |
②従量料金(1~10㎡) | 168円×10㎡=1,680円 |
③従量料金(11~25㎡) | 277円×9㎡=2,493円 |
合計(①+②+③) | 5,713円 |
- 休止時の使用水量が0㎥の場合でも基本料金が生じます。
- お引っ越しの際、現地での精算をさせていただく場合もありますので、詳しくは登米市水道お客様センターへお問い合わせください。