番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 1月20日 | 公共7号中田町宝江新井田29工区汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲猪又重建 | 73,000,000 |
87 | 1月20日 | 登米市浄化槽設置工事(その36) | 指名競争入札 | ㈱スエナガ | 2,089,000 |
86 | 1月20日 | 登米市浄化槽設置工事(その37) | 指名競争入札 | ㈲阿部設備 | 1,665,000 |
85 | 1月20日 | 登米市浄化槽設置工事(その39) | 指名競争入札 | ㈱髙節土建 | 1,700,000 |
84 | 1月20日 | 登米市浄化槽設置工事(その40) | 指名競争入札 | ㈱髙節土建 | 1,500,000 |
83 | 1月20日 | 登米市浄化槽設置工事(その41) | 指名競争入札 | ㈲阿部設備 | 1,665,000 |
82 | 1月20日 | 登米市浄化槽設置工事(その42) | 指名競争入札 | ㈲青野土建 | 2,240,000 |
81 | 1月20日 | 登米市浄化槽設置工事(その43) | 指名競争入札 | ㈲丸政土木 | 1,520,000 |
80 | 1月20日 | 水道5979号線外移設工事 | 指名競争入札 | 工藤建設㈱ | 1,530,000 |
79 | 12月17日 | 公共6号迫町平柳4工区汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱シンセイ | 31,000,000 |
78 | 12月17日 | 公共8号中田町宝江新井田30工区汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲日野組 | 21,900,000 |
77 | 12月17日 | 水道1876号線外移設工事 | 指名競争入札 | (有)斉藤管工設備 | 3,070,000 |
76 | 12月3日 | 水道2131号線布設工事 | 指名競争入札 | (有)迫水道設備 | 5,060,000 |
75 | 11月19日 | 水道5252号線布設替工事 | 制限付一般競争入札 | 東北興業㈱ | 15,450,000 |
74 | 11月19日 | 水道1005号線移設工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱日新クリエーション | 11,500,000 |
73 | 11月19日 | 水道1646号線外布設替工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 3,550,000 |
72 | 11月19日 | 水道2084号線布設替工事 | 指名競争入札 | ㈱イシケン | 3,700,000 |
71 | 11月19日 | 登米市浄化槽設置工事(その35) | 指名競争入札 | ㈲スズコー | 1,795,000 |
70 | 11月6日 | 水道2942号線外布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 18,998,000 |
69 | 11月6日 | 水道1764号線外布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 20,300,000 |
68 | 11月6日 | 水道2369号線外布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱アクレフ | 18,340,000 |
67 | 11月6日 | 水道6040号線布設工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲迫水道設備 | 14,320,000 |
66 | 11月6日 | 水道4号線布設替(4工区)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 20,880,000 |
65 | 11月6日 | 水道4号線外布設替(5工区)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 23,560,000 |
64 | 11月6日 | 登米市浄化槽設置工事(その30) | 指名競争入札 | ㈱髙節土建 | 1,669,000 |
63 | 10月22日 | 水道2199号線外布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 11,880,000 |
62 | 10月22日 | 水道5464号線災害復旧工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲千葉建設 | 8,970,000 |
61 | 10月22日 | 水道2042号線外布設替工事 | 指名競争入札 | ㈲スズコー | 5,639,000 |
60 | 10月22日 | 登米市浄化槽設置工事(その28) | 指名競争入札 | ㈲阿部設備 | 1,849,000 |
59 | 10月22日 | 登米市浄化槽設置工事(その29) | 指名競争入札 | ㈲千葉建設 | 2,620,000 |
58 | 10月9日 | 保呂羽浄水場天日乾燥床仕切弁外更新工事 | 指名競争入札 | (有)後藤工業 | 3,800,000 |
57 | 10月9日 | 水道6051号線布設工事 | 指名競争入札 | (有)斉藤管工設備 | 2,060,000 |
56 | 10月9日 | 水道6013号線布設工事 | 指名競争入札 | 工藤建設(株) | 5,270,000 |
55 | 10月9日 | 登米市浄化槽設置工事(その26) | 指名競争入札 | ㈲日野組 | 1,852,000 |
54 | 10月9日 | 登米市浄化槽設置工事(その27) | 指名競争入札 | (業)県北清掃公社 | 1,870,000 |
53 | 10月2日 | 水道2号線水管橋外(その1)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱菅慶 | 30,000,000 |
52 | 10月2日 | 水道2号線水管橋(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱渡辺商事 | 39,010,000 |
51 | 10月2日 | 迫町大東地区雨水排水路築造工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱太田組 | 186,000,000 |
50 | 9月28日 | 錦織浄水場外流量計設置工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 9,590,000 |
49 | 9月28日 | 保呂羽浄水場直流電源装置蓄電池外交換工事 | 指名競争入札 | (株)高周 | 5,100,000 |
48 | 9月28日 | 令和2年度防火水槽外給水設備工事 | 指名競争入札 | (有)後藤工業 | 2,200,000 |
47 | 9月28日 | 登米市浄化槽設置工事(その25) | 指名競争入札 | ㈲丸政土木 | 1,668,000 |
46 | 9月10日 | 水道1号線外移設工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 15,905,000 |
45 | 9月3日 | 水道1637号線外舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 近代建設(株)登米営業所 | 18,770,000 |
44 | 9月3日 | 令和2年度新田地区(機能強化)マンホールポンプ機械設備更新工事 | 制限付一般競争入札 | (株)アイ・ケー・エス | 15,990,000 |
43 | 9月3日 | 公共4号中田町宝江新井田27工区汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | (株)渡辺建設 | 27,020,000 |
42 | 9月3日 | 公共5号中田町宝江新井田28工区汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | (株)柴清工業 | 29,600,000 |
41 | 8月19日 | 令和2年度新小路地区(機能強化)防食外機械設備更新工事 | 制限付一般競争入札 | 萱場工業㈱ | 74,500,000 |
40 | 8月19日 | 令和2年度桜岡地区(機能強化)防食外機械設備更新工事 | 制限付一般競争入札 | 萱場工業㈱ | 88,000,000 |
39 | 8月5日 | 水道1638号線外布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 9,223,000 |
38 | 8月5日 | 公共3号中田町宝江新井田2工区舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 宮城グレーダ㈱ | 12,400,000 |
37 | 8月5日 | 水道3487号線外移設工事 | 指名競争入札 | (有)迫水道設備 | 4,100,000 |
36 | 8月5日 | 登米市浄化槽設置工事(その18) | 指名競争入札 | ㈱柴清工業 | 1,685,000 |
35 | 8月5日 | 登米市浄化槽設置工事(その19) | 指名競争入札 | ㈱柴清工業 | 2,769,000 |
34 | 8月5日 | 登米市浄化槽設置工事(その21) | 指名競争入札 | ㈲千葉建設 | 1,880,000 |
33 | 7月29日 | 水道4号線外布設替(1工区)工事 | 制限付一般競争入札 | 登米建設㈱ | 64,300,000 |
32 | 7月29日 | 水道4号線外布設替(2工区)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱菅慶 | 66,800,000 |
31 | 7月29日 | 水道4号線外布設替(3工区)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱只野組 | 67,500,000 |
30 | 7月22日 | 特環3号石越町東郷地区汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱ゴトウ産業 | 19,914,000 |
29 | 7月22日 | 保呂羽浄水場着水井排水弁外更新工事 | 指名競争入札 | (株)中村設備工業所 | 5,960,000 |
28 | 7月22日 | 特環1号登米町寺池目子待井地区汚水管渠築造工事 | 指名競争入札 | 登米建設㈱ | 2,900,000 |
27 | 7月22日 | 特環2号豊里町新田町地区汚水管渠築造工事 | 指名競争入札 | 東北興業㈱ | 5,420,000 |
26 | 7月9日 | 水道2号線外舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱鈴木土建 | 46,180,000 |
25 | 7月9日 | 大萱沢浄水場外濁度計更新工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱アイ・ケー・エス | 13,800,000 |
24 | 7月9日 | 舘の下加圧ポンプ 外更新工事 | 指名競争入札 | (株)中村設備工業所 | 4,330,000 |
23 | 7月9日 | 登米市浄化槽設置工事(その15) | 指名競争入札 | ㈱佐々木組 | 1,850,000 |
22 | 7月9日 | 登米市浄化槽設置工事(その16) | 指名競争入札 | ㈱髙節土建 | 2,090,000 |
21 | 7月9日 | 登米市浄化槽設置工事(その17) | 指名競争入札 | ㈲阿部設備 | 2,775,000 |
20 | 6月25日 | 公共2号中田町宝江新井田1工区舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 日建工業㈱県北営業所 | 17,020,000 |
19 | 6月25日 | 水道2105号線外舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 日建工業㈱県北営業所 | 21,450,000 |
18 | 6月11日 | 水道1061号線外舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 近代建設㈱登米営業所 | 14,500,000 |
17 | 6月11日 | 水道4号線外一部布設替(その4)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱日新クリエーション | 22,540,000 |
16 | 6月11日 | 水道1071号線布設工事 | 指名競争入札 | (株)日新クリエーション | 7,900,000 |
15 | 6月11日 | 登米市浄化槽設置工事(その9) | 指名競争入札 | ㈲丸政土木 | 1,695,000 |
14 | 6月11日 | 登米市浄化槽設置工事(その10) | 指名競争入札 | ㈱スエナガ | 2,400,000 |
13 | 6月11日 | 登米市浄化槽設置工事(その11) | 指名競争入札 | ㈱日新クリエーション | 2,410,000 |
12 | 6月11日 | 登米市浄化槽設置工事(その12) | 指名競争入札 | ㈱ゴトウ産業 | 1,852,000 |
11 | 6月11日 | 登米市浄化槽設置工事(その13) | 指名競争入札 | ㈱柴清工業 | 2,150,000 |
10 | 5月28日 | 公共1号中田町石森地区汚水管渠築造工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 8,980,000 |
9 | 5月28日 | 登米市浄化槽設置工事(その1) | 指名競争入札 | ㈲スズコー | 2,170,000 |
8 | 5月28日 | 登米市浄化槽設置工事(その2) | 指名競争入札 | ㈲青野土建 | 2,070,000 |
7 | 5月28日 | 登米市浄化槽設置工事(その3) | 指名競争入札 | ㈱日新クリエーション | 2,050,000 |
6 | 5月28日 | 登米市浄化槽設置工事(その4) | 指名競争入札 | ㈲千葉建設 | 1,865,000 |
5 | 5月28日 | 登米市浄化槽設置工事(その5) | 指名競争入札 | ㈱髙節土建 | 1,888,000 |
4 | 5月28日 | 登米市浄化槽設置工事(その6) | 指名競争入札 | ㈲阿部設備 | 1,720,000 |
3 | 5月28日 | 登米市浄化槽設置工事(その7) | 指名競争入札 | ㈲阿部設備 | 1,540,000 |
2 | 5月28日 | 登米市浄化槽設置工事(その8) | 指名競争入札 | ㈲千葉建設 | 1,865,000 |
1 | 5月15日 | 水道6041号線災害復旧工事 | 指名競争入札 | ㈱渡辺商事 | 5,570,000 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 1月20日 | 令和2年度配水管布設替事業詳細設計(その9)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 3,731,884 |
20 | 1月20日 | 令和2年度配水管布設替事業詳細設計(その10)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 3,638,249 |
19 | 1月20日 | 令和2年度配水管移設事業詳細設計(その4)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 2,128,837 |
18 | 11月19日 | 令和2年度配水管布設事業詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 2,879,712 |
17 | 11月6日 | 公共委1号迫町佐沼地区外実施設計業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 18,680,841 |
16 | 9月10日 | 令和2年度配水管移設事業詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 2,757,787 |
15 | 9月3日 | 令和2年度水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱丹野測量設計 | 5,037,530 |
14 | 9月3日 | 令和2年度配水管移設事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 2,932,679 |
13 | 7月22日 | 令和2年度水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱北水コンサルタント | 12,774,970 |
12 | 7月9日 | 令和2年度水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱日水コン東北支所 | 18,500,000 |
11 | 7月9日 | 令和2年度保呂羽浄水場再構築事業地質調査等業務 | 指名競争入札 | (株)三協技術 | 14,500,000 |
10 | 6月25日 | 令和2年度配水管布設事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 3,671,000 |
9 | 6月25日 | 令和2年度配水管布設替事業詳細設計(その8)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 2,858,598 |
8 | 6月11日 | 令和2年度配水管布設替事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 3,076,830 |
7 | 5月28日 | 令和2年度配水管布設替事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 3,500,890 |
6 | 5月28日 | 令和2年度配水管布設替事業詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 3,011,990 |
5 | 5月28日 | 令和2年度配水管布設替事業詳細設計(その4)業務 | 指名競争入札 | ㈱ウイル | 4,019,000 |
4 | 5月28日 | 令和2年度配水管布設替事業詳細設計(その5)業務 | 指名競争入札 | ㈱北水コンサルタント | 3,004,900 |
3 | 5月28日 | 令和2年度配水管布設替事業詳細設計(その7)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 4,234,440 |
2 | 5月15日 | 令和2年度配水管移設事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱北水コンサルタント | 2,220,000 |
1 | 5月15日 | 令和2年度配水管布設事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 2,864,260 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 3月17日 | 大関浄化センター汚泥運搬業務 | 指名競争入札 | (株)清建 | 5,241,600 |
26 | 3月17日 | 東和地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 指名競争入札 | (株)清建 | 6,792,000 |
25 | 3月17日 | 登米市第1地区浄化槽点検清掃業務 | 指名競争入札 | (株)清建 | 40,344,520 |
24 | 3月10日 | 佐沼環境浄化センター外1施設機械警備業務 | 指名競争入札 | 同和警備(株)古川営業所 | 1,044,000 |
23 | 3月10日 | 佐沼環境浄化センター外維持管理業務 | 指名競争入札 | (業)県北清掃公社 | 75,100,000 |
22 | 3月10日 | 佐沼環境浄化センター汚泥運搬業務 | 指名競争入札 | (業)県北清掃公社 | 21,000,000 |
21 | 3月10日 | 大関浄化センター維持管理業務 | 指名競争入札 | (業)県北清掃公社 | 7,700,000 |
20 | 3月10日 | 豊里浄化センター維持管理業務 | 指名競争入札 | (業)アクアネット登米営業所 | 31,000,000 |
19 | 3月10日 | 豊里浄化センター汚泥運搬業務 | 指名競争入札 | (有)きよの清掃センター | 5,150,000 |
18 | 3月10日 | 津山浄化センター維持管理業務 | 指名競争入札 | (有)きよの清掃センター | 12,550,000 |
17 | 3月10日 | 津山浄化センター汚泥運搬業務 | 指名競争入札 | (業)県北清掃公社 | 2,100,000 |
16 | 3月10日 | 登米市下水道施設水質検査業務 | 指名競争入札 | 北日本環境整備(株) | 4,600,000 |
15 | 3月10日 | 迫地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 指名競争入札 | (株)清建 | 14,892,000 |
14 | 3月10日 | 中田地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 指名競争入札 | (有)きよの清掃センター | 41,375,000 |
13 | 3月10日 | 豊里地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 指名競争入札 | (有)きよの清掃センター | 9,800,000 |
12 | 3月10日 | 米山地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 指名競争入札 | (業)県北清掃公社 | 56,500,000 |
11 | 3月10日 | 南方地区農業集落排水処理施設維持管理業務 | 指名競争入札 | (業)県北清掃公社 | 22,800,000 |
10 | 3月10日 | 登米市第2地区浄化槽点検清掃業務 | 指名競争入札 | (業)県北清掃公社 | 32,700,000 |
9 | 3月10日 | 登米市第3地区浄化槽点検清掃業務 | 指名競争入札 | (有)きよの清掃センター | 40,057,000 |
8 | 2月18日 | 浄水施設等管理運転業務委託(水質検査業務) | 指名競争入札 | (株)江東微生物研究所仙台支所 | 34,961,000 |
7 | 10月22日 | 令和2年度登米市水道事業施設統廃合計画策定業務 | 指名競争入札 | ㈱日水コン東北支所 | 8,500,000 |
6 | 9月3日 | 登米市下水道事業経営戦略改定業務 | 指名競争入札 | ㈱日水コン東北支所 | 7,000,000 |
5 | 9月3日 | 本宮配水池外4池内部清掃業務 | 指名競争入札 | (株)アイ・ケー・エス | 4,050,000 |
4 | 9月3日 | 公共下水道処理施設汚泥成分検査業務 | 指名競争入札 | (株)江東微生物研究所仙台支所 | 207,800 |
3 | 7月22日 | 下水道管路舗装補修業務 | 指名競争入札 | (有)日野組 | 3,400,000 |
2 | 7月22日 | 上水道施設台帳管理システム構築業務 | 指名競争入札 | (株)日水コン東北支所 | 5,100,000 |
1 | 5月15日 | 下水道水質検査業務(公共下水道・農業集落排水) | 指名競争入札 | 北日本環境整備㈱ | 4,800,000 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 落札金額 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1月20日 | 令和2年度事務室用イス購入 | 指名競争入札 | ㈲川内事務機 | 697,000 |
10 | 5月28日 | 令和2年度直読式水道メーター(口径13mm)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | ㈱ニッコク東北支店 | 632,200 |
9 | 5月28日 | 令和2年度直読式水道メーター(口径20mm)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | アズビル金門㈱東北支店 | 5,581,170 |
8 | 4月21日 | 令和2年度水処理用薬品(水道用ポリ塩化アルミニウム:大型ローリー)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 27.4 |
7 | 4月21日 | 令和2年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:6%)購入 | 指名競争入札 | ㈱ササエイ薬局 | 150 |
6 | 4月21日 | 令和2年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:フレコンバック)購入 | 指名競争入札 | 東鉱商事㈱仙台営業部 | 147 |
5 | 4月21日 | 令和2年度水処理用薬品(液化炭酸ガス)購入 | 指名競争入札 | ㈱マルキ | 19,680 |
4 | 4月21日 | 令和2年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:ドライ炭)購入 | 指名競争入札 | 東鉱商事㈱仙台営業部 | 420 |
3 | 4月21日 | 令和2年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:小型ローリー)購入 | 指名競争入札 | ㈱ササエイ薬局 | 62 |
2 | 4月21日 | 令和2年度水処理用薬品(水道用ポリ塩化アルミニウム:小型ローリー)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 40 |
1 | 4月21日 | 令和2年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:大型ローリー)購入 | 指名競争入札 | ㈱ササエイ薬局 | 56 |
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1