番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1月24日 | 水道1067号線布設替工事 | 指名競争入札 | ㈲迫水道設備 | 3,480,000 | 3,400,000 | 97.7 |
56 | 1月24日 | 水道2085号線布設替工事 | 指名競争入札 | ㈱光和設備 | 1,880,000 | 1,850,000 | 98.4 |
55 | 1月24日 | 水道1778号線他移設工事 | 指名競争入札 | ㈱日進クリエーション | 6,120,000 | 5,900,000 | 96.4 |
54 | 1月24日 | 水道1795号線他移設工事 | 指名競争入札 | ㈱日新クリエーション | 6,090,000 | 5,510,000 | 91.1 |
53 | 1月24日 | 水道6022号線移設工事 | 指名競争入札 | 登米建設㈱ | 3,160,000 | 3,120,000 | 98.7 |
52 | 12月20日 | 水道1583号線布設工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 1,350,000 | 1,340,000 | 99.3 |
51 | 12月13日 | 水道5225号線布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱佐々木電業 | 21,140,000 | 19,340,000 | 91.5 |
50 | 11月29日 | 水道2211号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱アクレフ | 25,800,000 | 25,300,000 | 98.1 |
49 | 11月29日 | 水道1749号線他移設工事 | 制限付一般競争入札 | 工藤建設㈱ | 21,630,000 | 21,616,000 | 99.9 |
48 | 11月29日 | 水道2号線移設工事 | 制限付一般競争入札 | 東北興業㈱ | 18,590,000 | 16,640,000 | 89.5 |
47 | 11月29日 | 水道5261号線他移設工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱日新クリエーション | 11,180,000 | 10,100,000 | 90.3 |
46 | 11月29日 | 水道1331号線移設他工事 | 指名競争入札 | ㈱アクレフ | 7,680,000 | 7,000,000 | 91.1 |
45 | 11月29日 | 水道2104号線布設工事 | 指名競争入札 | ㈲迫水道設備 | 1,400,000 | 1,380,000 | 98.6 |
44 | 11月29日 | 水道1873号線布設工事 | 指名競争入札 | ㈲迫水道設備 | 1,670,000 | 1,600,000 | 95.8 |
43 | 11月29日 | 水道1636号線他舗装復旧工事 | 指名競争入札 | 工藤建設㈱ | 4,330,000 | 4,200,000 | 97.0 |
42 | 11月29日 | 津山町配水流量計(F11)交換工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 8,150,000 | 7,500,000 | 92.0 |
41 | 11月15日 | 水道5163号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 22,190,000 | 19,800,000 | 89.2 |
40 | 11月15日 | 水道5287号線布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱日新クリエーション | 13,020,000 | 11,640,000 | 89.4 |
39 | 11月15日 | 水道5212号線布設替工事 | 指名競争入札 | ㈲千葉建設 | 6,510,000 | 6,500,000 | 99.8 |
38 | 11月1日 | 水道109号線布設替工事 | 指名競争入札 | ㈲後藤工業 | 6,550,000 | 5,850,000 | 89.3 |
37 | 10月4日 | 水道1693号線移設工事 | 指名競争入札 | 東北興業㈱ | 1,590,000 | 1,550,000 | 97.5 |
36 | 10月4日 | 水道1号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱菅慶 | 48,900,000 | 47,800,000 | 97.8 |
35 | 10月4日 | 水道7号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱アクレフ | 46,280,000 | 41,550,000 | 89.8 |
34 | 10月4日 | 水道6号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱渡辺商事 | 34,910,000 | 31,300,000 | 89.7 |
33 | 10月4日 | 水道5号線布設替(その1)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 14,280,000 | 12,730,000 | 89.1 |
32 | 10月18日 | 水道2353号線舗装復旧工事 | 指名競争入札 | ㈲鈴哲土建 | 2,640,000 | 2,200,000 | 96.6 |
31 | 10月18日 | 下り松取水塔水管橋落橋防止装置設置工事 | 制限付一般競争入札 | 登米建設㈱ | 16,570,000 | 14,840,000 | 89.6 |
30 | 10月18日 | 水道2号線他布設替(2工区)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 85,290,000 | 76,788,000 | 90.0 |
29 | 10月18日 | 水道2号線他布設替(3工区)工事 | 条件付一般競争入札 | ㈱太田組 | 92,820,000 | 90,700,000 | 97.7 |
28 | 10月18日 | 水道2号線他布設替(1工区)工事 | 条件付一般競争入札 | ㈱菅慶 | 122,130,000 | 120,000,000 | 98.3 |
27 | 9月19日 | 地志貝増圧ポンプ場テレメータ交換他工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 10,080,000 | 9,200,000 | 91.3 |
26 | 9月19日 | 日根牛配水池電気設備改修工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 14,250,000 | 13,000,000 | 91.2 |
25 | 9月6日 | 保手配水池電気設備改修工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 16,540,000 | 15,400,000 | 93.1 |
24 | 9月6日 | 石越浄水場他濁度計更新工事 | 指名競争入札 | 美和電気工業㈱東北支社 | 5,570,000 | 5,300,000 | 95.2 |
23 | 9月6日 | 平成30年度防火水槽給水設備工事 | 指名競争入札 | ㈲迫水道設備 | 1,800,000 | 1,600,000 | 88.9 |
22 | 9月6日 | 東針田第2増圧ポンプ場築造他工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 31,610,000 | 28,340,000 | 89.7 |
21 | 9月6日 | 水道6号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲島瀬工務店 | 15,210,000 | 13,700,000 | 90.1 |
20 | 8月23日 | 水道5067号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | 登米建設㈱ | 35,490,000 | 31,830,000 | 89.7 |
19 | 8月23日 | 水道8号線他舗装復旧工事 | 指名競争入札 | ㈱大伸建設 | 6,690,000 | 6,000,000 | 89.7 |
18 | 8月23日 | 大泉増圧ポンプ場更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 7,510,000 | 7,350,000 | 97.9 |
17 | 8月2日 | 保呂羽浄水場濃縮槽減速機更新工事 | 指名競争入札 | ㈱アイ・ケー・エス | 31,000,000 | 30,500,000 | 98.4 |
16 | 8月2日 | 米谷第2配水池平倉送水ポンプ他更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 6,500,000 | 6,350,000 | 97.7 |
15 | 8月2日 | 水道12号線舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 宮城グレーダ㈱ | 11,080,000 | 11,000,000 | 99.3 |
14 | 7月18日 | 錦織水系浄水場膜ろ過装置更新工事 | 指名競争入札 | 荏原実業㈱東北営業所 | 44,110,000 | 40,500,000 | 91.8 |
13 | 7月18日 | 保呂羽浄水場ソーダ灰注入量流量計他更新工事 | 指名競争入札 | 美和電気工業㈱東北支社 | 5,750,000 | 5,450,000 | 94.8 |
12 | 7月18日 | 大萱沢浄水場他残留塩素計更新工事 | 指名競争入札 | ㈱仙台測器社 | 9,670,000 | 9,300,000 | 96.2 |
11 | 7月18日 | 水道1721号線布設工事 | 指名競争入札 | 東北興業㈱ | 8,130,000 | 7,240,000 | 89.1 |
10 | 7月4日 | 大巻取水場真空ポンプ更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 1,250,000 | 1,200,000 | 96.0 |
9 | 7月4日 | 大萱沢浄水場他監視カメラ設置工事 | 指名競争入札 | 美和電気工業㈱東北支社 | 25,800,000 | 24,800,000 | 96.1 |
8 | 7月4日 | 石越浄水場表洗ポンプ他更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 4,740,000 | 4,600,000 | 97.0 |
7 | 7月4日 | 水道2103号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 10,860,000 | 9,658,000 | 88.9 |
6 | 6月21日 | 米谷第2配水池配水流量計他交換工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 11,150,000 | 10,250,000 | 91.9 |
5 | 6月21日 | 水道1637号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱日新クリエーション | 18,600,000 | 16,600,000 | 89.2 |
4 | 6月21日 | 水道2007号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 宮城グレーダ㈱ | 11,340,000 | 10,900,000 | 96.1 |
3 | 6月21日 | 水道5067号線他舗装復旧工事 | 指名競争入札 | ㈱大伸建設 | 8,560,000 | 8,120,000 | 94.9 |
2 | 6月7日 | 水道2350号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | 登米建設㈱ | 9,670,000 | 8,630,000 | 89.2 |
1 | 5月10日 | 水道3278号線他布設替工事 | 指名競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 9,070,000 | 8,055,000 | 88.8 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 12月20日 | 平成30年度配水管布設替事業詳細設計(その7)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 4,980,000 | 3,900,000 | 78.3 |
21 | 12月20日 | 平成30年度配水管布設事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 4,190,000 | 3,300,000 | 78.8 |
20 | 12月20日 | 平成30年度配水管布設替事業詳細設計(その6)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 4,780,000 | 3,740,000 | 78.2 |
19 | 12月20日 | 平成30年度水道管路緊急改善事業(水道2号線水管橋)詳細設計業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 10,030,000 | 7,980,000 | 79.6 |
18 | 12月20日 | 平成30年度水道管路緊急改善事業(水道2号線)地質調査業務 | 指名競争入札 | ㈱総合土木コンサルタンツ宮城営業所 | 5,680,000 | 4,520,000 | 79.6 |
17 | 10月4日 | 平成30年度水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その5)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 12,430,000 | 9,820,000 | 79.0 |
16 | 10月4日 | 平成30年度配水管布設替事業詳細設計(その5)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 3,870,000 | 3,040,000 | 78.6 |
15 | 9月19日 | 平成30年度配水管布設替事業詳細設計(その4)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 3,350,000 | 2,620,000 | 78.2 |
14 | 9月6日 | 平成30年度配水管移設事業詳細設計(その4)業務 | 指名競争入札 | ㈱北水コンサルタント | 2,520,000 | 2,010,000 | 79.8 |
13 | 7月18日 | 平成30年度配水管移設事業詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱北光技術 | 2,700,000 | 2,140,000 | 79.3 |
12 | 7月18日 | 平成30年度保呂羽浄水場再構築事業基本設計等業務 | 指名競争入札 | ㈱日水コン東北支所 | 40,330,000 | 37,500,000 | 93.0 |
11 | 7月4日 | 平成30年度配水管布設替事業詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱丹野測量設計 | 3,520,000 | 2,770,000 | 78.7 |
10 | 6月21日 | 平成30年度配水管布設替事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 3,410,000 | 2,690,000 | 78.9 |
9 | 6月21日 | 平成30年度配水管移設事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱北水コンサルタント | 3,050,000 | 2,420,000 | 79.3 |
8 | 6月21日 | 平成30年度配水管移設事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 4,290,000 | 3,410,000 | 79.5 |
7 | 6月7日 | 平成30年度配水管布設替事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 4,250,000 | 3,340,000 | 78.6 |
6 | 5月24日 | 平成30年度水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その4)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 3,410,000 | 2,690,000 | 78.9 |
5 | 5月24日 | 平成30年度水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱北光技術 | 3,410,000 | 2,690,000 | 78.9 |
4 | 5月24日 | 平成30年度水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 3,500,000 | 2,750,000 | 78.6 |
3 | 5月24日 | 平成30年度水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱北光技術 | 13,220,000 | 10,440,000 | 79.0 |
2 | 5月24日 | 平成30年度保呂羽浄水場他水道施設耐震診断業務 | 指名競争入札 | ㈱日水コン東北支所 | 24,020,000 | 23,500,000 | 97.8 |
1 | 4月26日 | 平成30年度配水管布設事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱丹野測量設計 | 3,630,000 | 2,860,000 | 78.8 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月6日 | 米谷第1配水池他内部清掃業務 | 指名競争入札 | ㈱アイ・ケー・エス | 7,900,000 | 7,700,000 | 97.5 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7月4日 | 平成30年度事務室用イス購入 | 指名競争入札 | ㈲川内事務機 | 555,555 | 495,000 | 89.1 |
15 | 6月21日 | 平成30年度給水ホース購入 | 指名競争入札 | 亀井電気㈱ | 1,430,000 | 1,173,000 | 82.0 |
14 | 6月7日 | 平成30年度直読式水道メーター(中口径)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | 愛知時計電機㈱仙台支店 | 1,511,700 | 905,100 | 59.9 |
13 | 6月7日 | 平成30年度直読式水道メーター(口径13mm)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | ㈱ニッコク東北支店 | 2,260,500 | 1,013,800 | 44.8 |
12 | 6月7日 | 平成30年度隔測式水道メーター下取り付新品購入 | 指名競争入札 | 愛知時計電機㈱仙台支店 | 3,219,700 | 1,883,800 | 58.5 |
11 | 6月7日 | 平成30年度直読式水道メーター(口径20mm)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | 東洋計器㈱東北支社 | 14,845,600 | 7,220,360 | 48.6 |
10 | 4月16日 | 平成30年度水処理用薬品(水道用炭酸ナトリウム)購入 | 指名競争入札 | 三幸化学薬品㈱ | 185.0 | 165.0 | 89.2 |
9 | 4月16日 | 平成30年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:6%)購入 | 指名競争入札 | ㈱ササエイ薬局 | 225.0 | 140.0 | 62.2 |
8 | 4月16日 | 平成30年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:小型ローリー)購入 | 指名競争入札 | ㈱ササエイ薬局 | 68.0 | 56.0 | 82.4 |
7 | 4月16日 | 平成30年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:大型ローリー)購入 | 指名競争入札 | ㈱ササエイ薬局 | 57.0 | 52.0 | 91.2 |
6 | 4月16日 | 平成30年度水処理用薬品(液化炭酸ガス)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 28,800.0 | 20,960.0 | 72.8 |
5 | 4月16日 | 平成30年度水処理用薬品(水道用ポリ塩化アルミニウム:小型ローリー)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 48.0 | 36.0 | 75.0 |
4 | 4月16日 | 平成30年度水処理用薬品(水道用ポリ塩化アルミニウム:大型ローリー)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 32.0 | 24.4 | 76.3 |
3 | 4月16日 | 平成30年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:ドライ炭)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 966.0 | 465.0 | 48.1 |
2 | 4月16日 | 平成30年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:10㎏袋詰)購入 | 指名競争入札 | ㈱アイ・ケー・エス | 500.0 | 220.0 | 44.0 |
1 | 4月16日 | 平成30年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:フレコンバック)購入 | 指名競争入札 | ㈱アイ・ケー・エス | 450.0 | 158.0 | 35.1 |
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1