番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2月28日 | 大綱木浄水場災害復旧工事 | 指名競争入札 | ㈲千葉建設 | 5,163,162 | 5,060,000 | 98.0 |
50 | 1月16日 | 水道2131号線一部布設工事 | 指名競争入札 | ㈲迫水道設備 | 3,976,020 | 3,480,000 | 87.5 |
49 | 1月16日 | 水道5636号線外災害復旧工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 2,800,000 | 2,700,000 | 96.4 |
48 | 1月16日 | 水道5018号線外布設工事 | 制限付一般競争入札 | 東北興業㈱ | 9,387,137 | 9,100,000 | 96.9 |
47 | 12月12日 | 東上沢配水池配水流量計更新工事 | 指名競争入札 | ㈱光和設備 | 2,706,795 | 2,600,000 | 96.1 |
46 | 12月12日 | 水道3487号線外移設工事 | 指名競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 5,953,582 | 5,651,000 | 94.9 |
45 | 12月12日 | 水道1767号線外布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱日新クリエーション | 18,143,640 | 17,800,000 | 98.1 |
44 | 12月12日 | 水道1637号線布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱日新クリエーション | 25,732,850 | 23,200,000 | 90.2 |
43 | 11月14日 | 石越浄水場薬品注入ポンプ更新工事 | 指名競争入札 | ㈲光澤機械 | 5,296,687 | 4,869,000 | 91.9 |
42 | 11月14日 | 水道2号線仮設管撤去工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲後藤工業 | 10,550,000 | 9,300,000 | 88.2 |
41 | 10月31日 | F6(米山測定点)配水流量計外更新工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 19,980,000 | 18,500,000 | 92.6 |
40 | 10月23日 | 水道2号線外布設替(4工区)工事 | 条件付一般競争入札 | ㈱太田組 | 122,670,000 | 118,000,000 | 96.2 |
39 | 10月23日 | 水道3591号線一部布設工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 9,390,000 | 8,220,000 | 87.5 |
38 | 10月23日 | 水道2570号線外布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 15,440,000 | 14,500,000 | 93.9 |
37 | 10月23日 | 水道2号線外布設替(7工区)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 39,420,000 | 35,320,000 | 89.6 |
36 | 10月17日 | 水道1258号線布設替工事 | 指名競争入札 | ㈲迫水道設備 | 1,680,000 | 1,620,000 | 96.4 |
35 | 10月17日 | 小池増圧ポンプ外更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 4,910,000 | 4,400,000 | 89.6 |
34 | 10月17日 | 保呂羽浄水場屋外照明器具交換工事 | 指名競争入札 | ㈱高周 | 6,000,000 | 6,000,000 | 100 |
33 | 10月17日 | 石越浄水場取水流量計外更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 3,730,000 | 3,450,000 | 92.5 |
32 | 10月10日 | 水道1580号線布設替工事 | 制限付一般競争入札 | 工藤建設㈱ | 13,810,000 | 12,800,000 | 92.7 |
31 | 10月10日 | 下り松取水塔水管橋歩廊外補修工事 | 制限付一般競争入札 | 登米建設㈱ | 29,070,000 | 28,000,000 | 96.3 |
30 | 10月10日 | 水道3号線布設替(4工区)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 28,330,000 | 25,380,000 | 89.6 |
29 | 9月19日 | 嵯峨立送水ポンプ場外電気設備更新工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 29,500,000 | 27,000,000 | 91.5 |
28 | 9月5日 | 水道12号線一部布設替(その3)工事 | 制限付一般競争入札 | 東北興業㈱ | 27,940,000 | 23,450,000 | 83.9 |
27 | 9月11日 | 水道2号線布設替(5工区)工事 | 条件付一般競争入札 | 登米建設㈱ | 118,490,000 | 116,000,000 | 97.9 |
26 | 9月5日 | 水道3717号線移設(3工区)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 9,290,000 | 8,160,000 | 87.8 |
25 | 8月29日 | 水道2号線布設替(6工区)工事 | 条件付一般競争入札 | ㈱菅慶 | 94,160,000 | 91,000,000 | 96.6 |
24 | 8月29日 | 水道1061号線外布設工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲後藤工業 | 25,170,000 | 22,200,000 | 88.2 |
23 | 8月29日 | 保呂羽浄水場気象観測装置更新工事 | 指名競争入札 | ㈱仙台測器社 | 3,470,000 | 3,150,000 | 90.8 |
22 | 8月1日 | 米谷水系浄水場他電気設備更新工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 28,100,000 | 26,000,000 | 92.5 |
21 | 8月1日 | 保呂羽浄水場表洗ポンプ吐出弁他更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 5,730,000 | 5,500,000 | 96.0 |
20 | 8月1日 | 石越浄水場他配水ポンプ更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 8,380,000 | 7,890,000 | 94.2 |
19 | 8月1日 | 水道5088号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 18,070,000 | 16,120,000 | 89.2 |
18 | 8月1日 | 水道2559号線移設工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 9,530,000 | 8,365,000 | 87.8 |
17 | 8月1日 | 水道109号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 近代建設㈱登米営業所 | 18,250,000 | 17,300,000 | 94.8 |
16 | 7月25日 | 水道3号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 近代建設㈱登米営業所 | 9,580,000 | 9,000,000 | 93.9 |
15 | 7月11日 | 水道5163号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 近代建設㈱登米営業所 | 20,000,000 | 18,400,000 | 92.0 |
14 | 7月11日 | 水道1号線舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱大伸建設 | 10,350,000 | 9,100,000 | 87.9 |
13 | 7月11日 | 水道4号線他一部布設替(その3)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱日新クリエーション | 46,790,000 | 36,980,000 | 90.7 |
12 | 7月11日 | 新田配水池他監視カメラ設置工事 | 指名競争入札 | 美和電気工業㈱東北支社 | 13,700,000 | 12,600,000 | 92.0 |
11 | 7月11日 | 合ノ木・大綱木浄水場濁度計他更新工事 | 指名競争入札 | ㈱アイ・ケー・エス | 10,230,000 | 9,380,000 | 91.7 |
10 | 7月11日 | 水道5757号線他舗装復旧工事 | 指名競争入札 | ㈱大伸建設 | 4,890,000 | 4,380,000 | 89.6 |
9 | 7月11日 | 水道6号線舗装復旧工事 | 指名競争入札 | 工藤建設㈱ | 7,370,000 | 6,550,000 | 88.9 |
8 | 7月11日 | 水道7号線舗装復旧工事 | 指名競争入札 | 工藤建設㈱ | 7,970,000 | 7,300,000 | 91.6 |
7 | 6月27日 | 水道6028号線布設工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 3,730,000 | 3,360,000 | 90.1 |
6 | 6月27日 | 水道4944号線布設替工事 | 制限付一般競争入札 | 工藤建設㈱ | 13,370,000 | 12,000,000 | 89.8 |
5 | 6月27日 | 水道2105号線布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 14,590,000 | 12,983,000 | 89.0 |
4 | 6月27日 | 水道5067号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲島瀬工務店 | 14,060,000 | 13,000,000 | 92.5 |
3 | 6月13日 | 水道5679号線布設工事 | 指名競争入札 | ㈱イシケン | 1,870,000 | 1,755,000 | 93.9 |
2 | 6月13日 | 北方配水池配水流量計他交換工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 8,600,000 | 7,980,000 | 92.8 |
1 | 5月22日 | 水道2949号線移設工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲後藤工業 | 18,090,000 | 16,100,000 | 88.9 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11月14日 | 令和元年度水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 10,878,825 | 8,592,780 | 79.0 |
7 | 8月29日 | 令和元年度 水道1号線布設替関連基本検討業務 | 指名競争入札 | ㈱日水コン東北支所 | 5,760,000 | 5,300,000 | 92.0 |
6 | 6月13日 | 令和元年度配水管布設替事業詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 4,070,000 | 3,180,000 | 78.1 |
5 | 5月30日 | 令和元年度配水管移設事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 3,070,000 | 2,420,000 | 78.8 |
4 | 5月16日 | 平成31年度配水管布設事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 3,560,000 | 2,780,000 | 78.0 |
3 | 5月16日 | 平成31年度配水管布設事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 3,010,000 | 2,340,000 | 77.7 |
2 | 5月16日 | 平成31年度配水管布設替事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 3,340,000 | 2,610,000 | 78.1 |
1 | 5月16日 | 平成31年度配水管布設替事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 3,260,000 | 2,540,000 | 77.9 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1月16日 | 水道施設看板修正業務 | 指名競争入札 | ㈱アベ美装 | 2,830,000 | 870,000 | 30.7 |
1 | 10月31日 | 保手配水池外内部清掃業務 | 指名競争入札 | ㈱アイ・ケー・エス | 6,470,000 | 6,300,000 | 97.4 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 6月27日 | 令和元年度登米市水道事業所公用自動車購入 | 指名競争入札 | ㈱千葉モータース | 1,799,680 | 1,300,000 | 72.2 |
15 | 6月11日 | 令和元年度水質検査機器(原子吸光光度計)購入 | 指名競争入札 | ㈱東北サイエンス | 10,803,500 | 4,790,000 | 44.3 |
14 | 5月14日 | 平成31年度直読式水道メーター(口径13mm)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | ㈱ニッコク東北支店 | 3,819,200 | 1,540,000 | 40.3 |
13 | 5月14日 | 平成31年度直読式水道メーター(口径20mm)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | アズビル金門㈱東北支店 | 15,169,200 | 7,054,740 | 46.5 |
12 | 5月14日 | 平成31年度直読式水道メーター(中口径)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | アズビル金門㈱東北支店 | 1,117,600 | 588,350 | 52.6 |
11 | 5月14日 | 平成31年度隔測式水道メーター下取り付新品購入 | 指名競争入札 | アズビル金門㈱東北支店 | 2,618,300 | 1,468,500 | 56.1 |
10 | 4月12日 | 平成31年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:10kg袋詰)購入 | 指名競争入札 | ㈱アイ・ケー・エス | 429.0 | 220.0 | 51.3 |
9 | 4月12日 | 平成31年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:ドライ炭)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 813.0 | 485.0 | 59.7 |
8 | 4月12日 | 平成31年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:フレコンバック)購入 | 指名競争入札 | ㈱アイ・ケー・エス | 364.0 | 152.0 | 41.8 |
7 | 4月12日 | 平成31年度水処理用薬品(水道用ポリ塩化アルミニウム:大型ローリー)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 38.0 | 27.4 | 72.1 |
6 | 4月12日 | 平成31年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:大型ローリー)購入 | 指名競争入札 | ㈱ササエイ薬局 | 66.0 | 56.0 | 84.8 |
5 | 4月12日 | 平成31年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:6%)購入 | 指名競争入札 | ㈱ササエイ薬局 | 200.0 | 150.0 | 75.0 |
4 | 4月12日 | 平成31年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:小型ローリー)購入 | 指名競争入札 | ㈱ササエイ薬局 | 73.0 | 62.0 | 84.9 |
3 | 4月12日 | 平成31年度水処理用薬品(液化炭酸ガス)購入 | 指名競争入札 | ㈱マルキ | 29,100 | 20,480 | 70.4 |
2 | 4月12日 | 平成31年度水処理用薬品(水道用炭酸ナトリウム)購入 | 指名競争入札 | 三幸化学薬品㈱ | 204.0 | 165.0 | 80.9 |
1 | 4月12日 | 平成31年度水処理用薬品(水道用ポリ塩化アルミニウム:小型ローリー)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 55.0 | 40.0 | 72.7 |
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1