番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 12月21日 | 水道1346号線布設工事 | 指名競争入札 | ㈱光和設備 | 2,080,000 | 2,000,000 | 96.2 |
44 | 11月22日 | 水道6号線他移設工事 | 制限付一般競争入札 | 登米建設㈱ | 28,040,000 | 25,180,000 | 89.8 |
43 | 11月9日 | 水道2487号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲島瀬工務店 | 24,580,000 | 22,000,000 | 89.5 |
42 | 10月25日 | 水道12号線他一部布設替(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 45,450,000 | 41,000,000 | 90.2 |
41 | 10月25日 | 水道3367号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | 石割工業㈱ | 22,610,000 | 20,320,000 | 89.9 |
40 | 10月25日 | 愛宕中継ポンプ場1・2号送水ポンプ更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 3,940,000 | 3,540,000 | 89.8 |
39 | 10月25日 | 水道4号線一部布設替(その2)工事 | 指名競争入札 | ㈱アクレフ | 6,850,000 | 6,800,000 | 99.3 |
38 | 10月12日 | 水道1331号線移設工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱アクレフ | 13,330,000 | 12,550,000 | 94.1 |
37 | 10月12日 | 水道7号線他移設工事 | 制限付一般競争入札 | 石割工業㈱ | 20,480,000 | 18,390,000 | 89.8 |
36 | 10月12日 | 水道2007号線布設替工事 | 指名競争入札 | ㈲迫水道設備 | 4,510,000 | 4,400,000 | 97.6 |
35 | 9月27日 | 保呂羽浄水場導水管布設替(その2)工事 | 制限付一般競争入札 | 工藤建設㈱ | 14,790,000 | 13,760,000 | 93.0 |
34 | 9月27日 | 水道4号線他一部布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱アクレフ | 11,670,000 | 10,530,000 | 90.2 |
33 | 9月27日 | 水道12号線一部布設替(その1)工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱渡辺商事 | 18,690,000 | 16,770,000 | 89.7 |
32 | 9月27日 | 水道5252号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱アクレフ | 19,430,000 | 17,930,000 | 92.3 |
31 | 9月27日 | 保呂羽浄水場他監視カメラ更新工事 | 指名競争入札 | 美和電気工業㈱東北支社 | 15,500,000 | 14,500,000 | 93.5 |
30 | 9月27日 | 保呂羽浄水場4号配水池水位計更新工事 | 指名競争入札 | 東新工機㈱ | 2,590,000 | 2,300,000 | 88.8 |
29 | 9月27日 | 水道5026号線移設工事 | 指名競争入札 | ㈱アクレフ | 1,610,000 | 1,600,000 | 99.4 |
28 | 9月27日 | 水道3717号線移設(2工区)工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 7,100,000 | 6,880,000 | 96.9 |
27 | 9月14日 | 水道3063号線他舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲島瀬工務店 | 9,310,000 | 9,000,000 | 96.7 |
26 | 9月14日 | 水道8号線他一部布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲渡光工務店 | 35,650,000 | 31,980,000 | 89.7 |
25 | 9月14日 | 米川配水池上沢配水流量計他交換工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 10,950,000 | 9,850,000 | 90.0 |
24 | 9月14日 | 石越浄水場中央監視設備他更新工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 20,490,000 | 18,500,000 | 90.3 |
23 | 9月14日 | 水道1576号線移設工事 | 指名競争入札 | ㈱佐々木電業 | 6,710,000 | 6,500,000 | 96.9 |
22 | 9月14日 | 水道2203号線移設工事 | 指名競争入札 | ㈲迫水道設備 | 5,160,000 | 4,890,000 | 94.8 |
21 | 9月14日 | 水道4814号線他布設替工事 | 指名競争入札 | ㈱日新クリエーション | 7,100,000 | 6,600,000 | 93.0 |
20 | 8月31日 | 水道3278号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 15,700,000 | 13,980,000 | 89.0 |
19 | 8月31日 | 水道1792号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | 石割工業㈱ | 22,380,000 | 20,600,000 | 92.0 |
18 | 8月31日 | 保呂羽浄水場データロガー更新工事 | 条件付一般競争入札 | ㈱明電舎 東北支店 | 109,970,000 | 105,000,000 | 95.5 |
17 | 8月31日 | 平成29年度防火水槽給水設備工事 | 指名競争入札 | ㈱日新クリエーション | 2,110,000 | 2,000,000 | 94.8 |
16 | 8月31日 | 水道1567号線移設工事 | 指名競争入札 | 佐々辰建設㈱ | 6,730,000 | 6,300,000 | 93.6 |
15 | 8月3日 | 水道1号線他移設工事 | 制限付一般競争入札 | 工藤建設㈱ | 36,660,000 | 33,880,000 | 92.4 |
14 | 8月3日 | 水道5067号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈱日新クリエーション | 14,310,000 | 12,760,000 | 89.2 |
13 | 8月3日 | 石越浄水場フロキュレータ更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 5,850,000 | 5,690,000 | 97.3 |
12 | 7月19日 | 保呂羽浄水場ろ過池真空ポンプ・サンプリングポンプ更新工事 | 指名競争入札 | ㈱中村設備工業所 | 3,590,000 | 3,480,000 | 96.9 |
11 | 7月4日 | 水道2353号線他布設替工事 | 制限付一般競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 16,560,000 | 14,550,000 | 87.9 |
10 | 7月4日 | 水道2199号線布設工事 | 指名競争入札 | ㈲佐藤住宅設備 | 3,280,000 | 3,200,000 | 97.6 |
9 | 6月23日 | 平倉配水池配水流量計他交換工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 15,800,000 | 14,600,000 | 92.4 |
8 | 6月23日 | 緊急時用連絡管(幹線4)整備舗装復旧工事 | 制限付一般競争入札 | 宮城グレーダ㈱ | 27,080,000 | 27,000,000 | 99.7 |
7 | 6月23日 | 石越浄水場ろ過水・沈殿水濁度計更新工事 | 指名競争入札 | 美和電気工業㈱仙台支店 | 4,800,000 | 4,600,000 | 95.8 |
6 | 6月23日 | 水道6005号線他舗装復旧工事 | 指名競争入札 | ㈱大伸建設 | 7,960,000 | 7,800,000 | 98.0 |
5 | 6月8日 | 水道6007号線布設工事 | 指名競争入札 | 東北興業㈱ | 2,020,000 | 1,890,000 | 93.6 |
4 | 6月8日 | 大萱沢浄水場他小型UPS交換工事 | 指名競争入札 | 産電工業㈱ | 1,980,000 | 1,850,000 | 93.4 |
3 | 5月25日 | 保呂羽浄水場PAC流量計他更新工事 | 指名競争入札 | 美和電気工業(株)仙台支店 | 4,950,000 | 4,700,000 | 94.9 |
2 | 5月11日 | 水道1833号線他舗装復旧工事 | 指名競争入札 | ㈱大伸建設 | 5,330,000 | 5,000,000 | 93.8 |
1 | 4月6日 | 下り松ポンプ場場内整備工事 | 制限付一般競争入札 | (株)渡辺土建 | 91,900,000 | 91,300,000 | 99.3 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1月11日 | 平成29年度配水管布設事業詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 4,020,000 | 3,150,000 | 78.4 |
15 | 1月11日 | 平成29年度配水管布設事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 3,320,000 | 2,620,000 | 78.9 |
14 | 1月11日 | 平成29年度配水管布設事業詳細設計(その4)業務 | 指名競争入札 | ㈱北水コンサルタント | 4,230,000 | 3,310,000 | 78.3 |
13 | 1月11日 | 平成29年度 東針田第2増圧ポンプ場施設詳細設計業務 | 指名競争入札 | ㈱丹野測量設計 | 4,740,000 | 3,770,000 | 79.5 |
12 | 10月12日 | 平成29年度配水管布設事業詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 3,530,000 | 2,780,000 | 78.8 |
11 | 7月19日 | 平成29年度配水管移設事業詳細設計(その5)業務 | 指名競争入札 | ㈱富士測地開発 | 2,540,000 | 2,010,000 | 79.1 |
10 | 7月19日 | 平成29年度 配水管布設事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 3,620,000 | 2,890,000 | 79.8 |
9 | 7月19日 | 平成29年度保呂羽浄水場(沈でん池・急速ろ過池)耐震診断業務 | 指名競争入札 | ㈱日水コン東北支所 | 8,320,000 | 8,000,000 | 96.2 |
8 | 7月4日 | 平成29年度配水管移設事業詳細設計(その4)業務 | 指名競争入札 | ㈱北振技研 | 2,200,000 | 1,730,000 | 78.6 |
7 | 6月8日 | 平成29年度配水管移設事業詳細設計(その3)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 4,190,000 | 3,290,000 | 78.5 |
6 | 6月8日 | 平成29年度水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | ㈱ウイルとめ営業所 | 5,080,000 | 3,930,000 | 77.4 |
5 | 5月25日 | 平成29年度配水管移設事業詳細設計(その2)業務 | 指名競争入札 | (株)北振技研 | 3,230,000 | 2,500,000 | 77.4 |
4 | 5月25日 | 平成29年度配水管移設事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱丹野測量設計 | 2,690,000 | 2,110,000 | 78.4 |
3 | 5月25日 | 平成29年度配水管布設替事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | (株)富士測地開発 | 5,840,000 | 4,510,000 | 77.2 |
2 | 5月11日 | 平成29年度配水管布設事業詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 3,250,000 | 2,520,000 | 77.5 |
1 | 5月11日 | 水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その1)業務 | 指名競争入札 | ㈱エムソーシン | 3,560,000 | 2,750,000 | 77.2 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月14日 | 平成29年度水道水等放射性物質測定業務 | 指名競争入札 | (株)江東微生物研究所 仙台支所 | 8,000 | 3,900 | 48.7 |
番号 | 入札日 | 工事(業務名) | 入札方法 | 落札業者 | 予定価格 | 落札金額 | 落札率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6月8日 | 平成29年度直読式水道メーター(中口径)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | アズビル金門㈱東北支店 | 1,651,900 | 964,100 | 58.4 |
10 | 6月8日 | 平成29年度直読式水道メーター(口径13mm)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | 愛知時計電機㈱仙台支店 | 5,470,500 | 2,956,500 | 54.0 |
9 | 6月8日 | 平成29年度直読式水道メーター(口径20mm)下取り付新品購入 | 指名競争入札 | アズビル金門㈱東北支店 | 16,839,000 | 7,723,700 | 45.9 |
8 | 4月14日 | 平成29年度水処理用薬品(液化炭酸ガス)購入 | 指名競争入札 | 第一物産(株)仙台支店 | 25,000 | 21,600 | 86.4 |
7 | 4月14日 | 平成29年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:その3)購入 | 指名競争入札 | ササエイ薬局(株) | 62.0 | 58.0 | 93.5 |
6 | 4月14日 | 平成29年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:その2)購入 | 指名競争入札 | ササエイ薬局(株) | 62.0 | 56.0 | 90.3 |
5 | 4月14日 | 平成29年度水処理用薬品(水道用次亜塩素酸ナトリウム:その1)購入 | 指名競争入札 | ササエイ薬局(株) | 55.0 | 52.0 | 94.5 |
4 | 4月14日 | 平成29年度水処理用薬品(水道用ポリ塩化アルミニウム:高塩基度品その1)購入 | 指名競争入札 | (株)マルキ | 30.0 | 20.0 | 66.6 |
3 | 4月14日 | 平成29年度水処理用薬品(水道用炭酸ナトリウム)購入 | 指名競争入札 | 三幸化学薬品(株) | 180.0 | 165.0 | 91.6 |
2 | 4月14日 | 平成29年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:その2)購入 | 指名競争入札 | 第一物産㈱仙台支店 | 400.0 | 248.0 | 62.0 |
1 | 4月14日 | 平成29年度水処理用薬品(水道用粉末活性炭:その1)購入 | 指名競争入札 | 第一物産(株)仙台支店 | 370.0 | 160.0 | 43.2 |
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1