メーター口径 (ミリメートル) |
基本料金(円) ※1か月あたり |
従量料金 | |||
水量区分 (単位:立方メートル) |
従量料金(円) | ||||
13mm
20mm |
1,540 | 1 | ~ | 10 | 168 |
11 | ~ | 50 | 277 | ||
51 | ~ | 287 | |||
25mm | 27,830 | 1 | ~ | 100 | 181 |
30mm | 37,950 | 101 | ~ | 400 | 198 |
40mm | 44,330 | 401 | ~ | 218 | |
50mm | 126,500 | 1 | ~ | 500 | 181 |
75mm | 202,400 | 501 | ~ | 2,000 | 209 |
2,001 | ~ | 229 | |||
100mm | 1,518,000 | 1 | ~ | 10,000 | – |
10,001 | ~ | 15,000 | 119 | ||
15,001 | ~ | 25,000 | 129 | ||
25,001 | ~ | 139 |
①基本料金 | 1,540円 |
②従量料金(1~10㎥) | 168円 × 10㎥ = 1,680円 |
③従量料金(11~25㎥) | 277円 × 15㎥ = 4,155円 |
合計(①+②+③) | 7,375円 |
月の途中での開始や休止であっても日割り計算は行わず、使用水量に応じて料金を算定いたします。
この場合、休止時の使用水量19㎥は「7月分」としてのご請求となります。
①基本料金 | 1,540円 |
②従量料金(1~10㎥) | 168円 × 10㎥ = 1,680円 |
③従量料金(11~25㎥) | 277円 × 9㎥ = 2,493円 |
合計(①+②+③) | 5,713円 |
計算式に下水道使用料は含まれておりません。
下水道をご利用のお客様は別途下水道使用料がかかります。
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1