平成24年2月3日午後に採取した登米市水道事業所7浄水場の浄水(水道水)について、
財団法人 宮城県公衆衛生協会に委託し放射能測定を行いました。
その結果、放射性物質は検出されませんでした。登米市では、今後も継続的に測定を行うことにしています。
水道水の採取場所 | 放射性ヨウ素 (I-131) |
食品衛生法に基づく 乳児の飲用に関する 暫定的な指標値 |
原子力安全委員会が定めた 飲食物摂取制限に関する 指標値 |
---|---|---|---|
保呂羽浄水場 出口 | 不検出(0.4未満) | 100 | 300 |
石越浄水場 出口 | 不検出(0.6未満) | ||
錦織水系浄水場 出口 | 不検出(0.5未満) | ||
米谷水系浄水場 出口 | 不検出(0.6未満) | ||
米川水系浄水場 出口 | 不検出(0.5未満) | ||
楼台浄水場 出口 | 不検出(0.7未満) | ||
大萱沢浄水場 出口 | 不検出(0.6未満) |
水道水の採取場所 | 放射性セシウム (Cs134) |
放射性セシウム (Cs137) |
原子力安全委員会が定めた 飲食物摂取制限に関する 指標値 |
---|---|---|---|
保呂羽浄水場 出口 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.7未満) | 300 |
石越浄水場 出口 | 不検出(0.7未満) | 不検出(0.6未満) | |
錦織水系浄水場 出口 | 不検出(0.8未満) | 不検出(0.7未満) | |
米谷水系浄水場 出口 | 不検出(0.5未満) | 不検出(0.8未満) | |
米川水系浄水場 出口 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | |
楼台浄水場 出口 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.6未満) | |
大萱沢浄水場 出口 | 不検出(0.6未満) | 不検出(0.5未満) |
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1