東日本大震災(余震含む)により、水道施設に大きな被害を受け、3月、4月、5月及び8月に市内地域に
おいて断水を余儀なくされました。その都度、市民の皆様にはご迷惑をおかけいたしましたが、
上下水道部では早期の復旧を図ると共に、よりいっそうの安定給水に向けて努力しております。
なお、震災の被害状況は次のとおりです。
施設区分 | 予備電源 | 被害状況 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3月11日 | 4月7日 | 5月11日 | 8月13日 | |||
浄水場 | 保呂羽浄水場 | 自家発電 | 停電、管理本館天井、 高架水槽及び排気ダクト |
停電 | 4号取水ポンプ故障 | 3号・4号取水ポンプ故障 |
12月10日 導水管破損 | ||||||
米川水系浄水場 | 発電機 | 停電 | 停電 | |||
米谷水系浄水場 | 自家発電 | 停電 | 停電 | |||
錦織水系浄水場 | 発電機 | 停電、浄水場屋根破損、土間亀裂 | 停電 | |||
楼台水系浄水場 | 自家発電 | 停電 | 停電 | |||
石越浄水場 | 計画中 | 停電 | 停電 | |||
大萱沢浄水場 | 発電機 | 停電、運転監視装置損傷 | 停電 | |||
配水池 | 錦織配水池 | 盛土亀裂崩落 | ||||
桑の沢配水池 | 建築ブロック積み上屋亀裂 | |||||
伊貝配水池 | FRP配水池からの漏水 | |||||
北方配水池 | ステンレス配水池からの漏水 | |||||
主要管路 | 水道1号線(中田町・迫町) | 管路漏水 | 継手部、空気弁及び仕切弁破損 | |||
水道1号線迫川水管橋(迫町) | 継手離脱、架台破損 | |||||
水道4号線(南方町) | 管路漏水 L=2150m | |||||
水道12号線(南方町) | 空気弁破損 | |||||
水道1000号線(迫町) | 管路漏水 L=30m | |||||
水道1757号線(中田町) | 継手部破損 | |||||
水道2360号線(南方町) | 管路漏水 L=550m | |||||
水道2445号線(南方町) | 管路漏水 L=30m | |||||
水道2559号線(米山町) | 管路漏水 L=200m | |||||
水道3854号線(迫町) | 管路漏水 L=100m | |||||
水道5096号線(石越町) | 管路漏水 L=30m | |||||
管路等 | 配水管・給水管・その他 | 701ケ所 | ||||
その他 | 旧東和水道事業所(事務所) | 半壊 | ||||
公共下水道災害復旧に伴う配水管移設 | 12ケ所 | |||||
農業集落排水災害復旧事業に伴う配水管移設 | 13ケ所 |
東日本大震災の際、登米市及び南三陸町へ給水応援をして頂いた52事業体から、給水応援に関するアンケートを行い、そのアンケート結果を分析しました。
登米市上下水道部では、このアンケートを基に災害マニュアル等に反映していく予定としています。
なお、アンケートにご協力を頂きました52事業体の方々には給水作業に加えて、お忙しい中アンケートにご協力を頂きましてありがとうございました。
登米市上下水道部 〒987-0702 宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1