登米市水道事業会計予算(概要)
登米市水道事業会計月報
水道事業の月報をPDF形式で公表しています。
※組織再編に伴い令和2年度から下水道事業月報と併せて公表しています。
年度 | 月報 |
---|---|
令和6年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
令和5年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月 令和6年2月 令和6年3月 |
令和4年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和5年1月 令和5年2月 令和5年3月 |
令和3年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和4年1月 令和4年2月 令和4年3月 |
令和2年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和3年1月 令和3年2月 令和3年3月 |
令和元年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 令和2年1月 令和2年2月 令和2年3月 |
平成30年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成31年 1月 平成31年 2月 平成31年 3月 |
平成29年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成30年 1月 平成30年 2月 平成30年 3月 |
平成28年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成29年 1月 平成29年 2月 平成29年 3月 |
平成27年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成28年 1月 平成28年 2月 平成28年 3月 |
平成26年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成27年 1月 平成27年 2月 平成27年 3月 |
平成25年度 | 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平成26年 1月 平成26年 2月 平成26年 3月 |
登米市水道事業業務状況
水道事業の業務状況をPDF形式で公表しています。
年度 | 業務状況 |
---|---|
令和6年度 | 上半期(4月~9月) |
登米市水道事業会計決算(概要)
水道事業に係る決算(PDF)・経営比較分析表(EXCEL)形式で公表しています。
※経営比較分析表に用いた経営指標については、参考資料「経営指標の概要」をご覧ください。
お問い合わせ/上下水道部 経営総務課 経営管理係
宮城県登米市登米町寺池目子待井381番地1
TEL 0220-52-3313 ※電話受付時間:8:30~17:15まで